
目次
当社の羽毛布団の品番表記を、仕様が判りやすい形式にしました
2025.11
眠りのプロショップSawada(羽毛工房ダウンラボ)では、2025年より仕上げの厚さを10段階で表示するようにいたしました。それに伴い、品番を見て羽毛布団の仕様が直ぐに判るような品番表記に変更しました。
【側生地】(厚さ)【キルティング】-【羽毛種別】-【サイズ】
SB100(7)56P-PST95N-SL を例に説明します
【側生地】 (例:SB100) 使用している側生地の種類を表わします
定番品は SB80 SB100 TE135G TE200 TE270(以上が平織) W88 SE14 AD200(以上がサテン)です。
あわせて読みたい


羽毛を活かす、通気性の良い羽毛ふとん用生地
ご存じですか?羽毛布団の快適さを決めるのは生地だということを もし、羽毛ふとんの側がビニールだったら・・・ ビニールでは通気性が全くありませんから、たとえ最高…
(厚さ)例:(7) 1~10仕上げの厚さを表わします
厚さを10段階で表わしています。厚さと、その次のキルティングは大きく関係してきます。
![]() | 寒がりの方におすすめ 厚さ10 厚手 二層CONキルト 最も高い保温性がある二層構造でふっくら仕上げた厚さ10の厚手仕上げ。 寒がりの方、特に寒冷地や、伝統的な日本建築など保温性の低い住環境の方におすすめ。 二層CONキルトは、市場に多いツインキルトよりも、マス目が多いので片寄りが少ない。 |
![]() | 標準的な保温力 厚さ8~9 普通厚 変形5×5立体キルト 7cmマチ 標準的な厚さ。身体の中央部に縫い目が来る4×5マス(シングル)の欠点を改良して、保温性を改善したキルト。 厚さ8が普通厚の標準で、少し保温力を上げたい場合には羽毛を増量した厚さ9(普通厚+)にする。 |
![]() | 都市部のマンションや暑がりの方に 厚さ6~7 中厚 5×6立体キルト 7cmマチ マス目を増やすことで、薄めの厚みで保温性を向上させたキルト。 都市部のマンションや高気密高断熱住宅であれば、これがベスト。通常の住宅でも暑がりの人や、代謝量の高い子どもや若い男性などにもおすすめ。 厚さ7が中厚の標準で、さらに暑がりの方は羽毛の量を減らした厚さ6(中厚-)にする。 |
![]() | 中間時期に重宝する厚さ 厚さ5 合掛け 5×6立体キルト 4cmマチ 4~5月、10月などの季節に向いた、中厚よりマチを低くしてさらに薄めに仕上げたキルト。 冬用を使うには暑すぎて、肌掛けを使うには薄いという季節用で、厚さ5が合掛け。 高気密高断熱住宅の子どもさん用にもおすすめ。 |
![]() | 寒がりの方向けの肌掛 厚さ4 肌掛け+ 5×6直キルト 標準的な厚さ3の肌掛よりは厚手の仕上げにするため、マス目を中厚や合掛けと同じにして、直キルトにしたもの。 肌掛より羽毛の量が約25~30%多めにしている。 |
![]() | 初夏から夏へ使う肌掛 厚さ2~3 肌掛け 6×7直キルト 5月~10月上旬にかけて使用する肌掛布団。キルトマスを中厚より増やして、2枚重ねでも使えるようにしている。 厚さ3が肌掛の標準で、それよりも暑がりの方向けに羽毛を約20%減らした厚さ2(肌掛-)がある。 |
![]() | 真夏にエアコンと一緒に使う薄掛け 厚さ1 薄掛 7×9直キルト 真夏等にエアコンを使う場合などに、厚さ1の薄掛を使用する。(あるいは、厚さ2の肌掛-) キルトマスは63マスと多く、最も薄い。 |
【キルティング】例:56P 縦横のマスの数と縫製方法を表わします
厚さと大きく関係してきます。シングルサイズで主に使われるのはこちらです。
| CON | 厚さ10 | 厚手:上層3×5、下層4×5の二層式で保温性が高くふっくら仕上ります |
| V55 | 厚さ8,9 | 普通厚:保温力のある変形5×5マスで7cmマチの立体キルト V55Wは11cmマチで厚さ9向け、Pが付くと完全立体キルト |
| 56 | 厚さ6, 7 | 中厚仕上げ:5×6=30マスで、暑がりの方やマンションなど高断熱住宅向け |
| 56A | 厚さ5 | 合掛:5×6マスで Aはマチ高4cmを示す 中間時期に向く仕立て |
| 56D | 厚さ4 | 肌掛+:5×6マスで Dはマチの無い直縫いを示す 少しふっくら目の肌掛 |
| 67D | 厚さ2,3 | 肌掛:6×7マスで 直縫い 5×6マスと重ねると縫い目が重ならないので保温力アップ |
| 79D | 厚さ1 | 薄掛:7×9マスで 盛夏でエアコンを使うなどの場合向け 67Dより加工原価が高い |
【羽毛種別】例:PST95N 羽毛の種類別を表わします
それぞれの羽毛には識別記号がついています。PST95Nの場合はポーランド(P)、ステッキーホワイトグース(ST)、ダウン率(95)、特別加工又は標識 この場合はナノクリスタル加工(N)で表わします。
| ED95N | アイスランド・アイダーダック ナノクリスタル加工 | |
| PPST98 | ポーランド プレミアム 手選別 ステッキーホワイトグース ダウン95% | 480dp |
| PPMG95 | ポーランド プレミアム マザーホワイトグース ダウン95% | 470dp |
| PMST95a | ポーランド・ポメラニアン ステッキーホワイトグース ダウン95% | 440dp |
| PST95N | ポーランド 手選別 ステッキーホワイトグース ダウン95% ナノクリスタル加工 | 438dp |
| PMG95 | ポーランド マザーホワイトグース ダウン95% | 440dp |
| HWG95 | ハンガリー ホワイトグース ダウン95% | 440dp |
| PKWG93 | ポーランド クロネツキ農場 ブリーダーホワイトグース ダウン93% | 430dp |
| KWG93 | 吉林省 ホルトバージ種 ホワイトグース ダウン93% | 410dp |
| FPD93S | フランス ミュラーホワイトダック ダウン93% | 400dp |
【サイズ】例:SL シングルロング 仕上がりサイズを表わします
| SL | シングルロング | 150×210cm | 最もポピュラーなサイズ |
| SDL | セミダブルロング | 170×210cm | 独り寝用の巾広 |
| DL | ダブルロング | 190×210cm | 二人寝するのならQLを |
| QL | クィーンロング | 210×210cm | 二人寝用の標準サイズ |
| KL | キングロング | 230×210cm | クィーンベッドやキングベッド用 |
| WKL | ワイドキングロング | 250×210cm | シングルを2台並べて使う場合 |
| SS | セミシングル | 135×200cm | 介護ベッドなど少し狭巾 |
| BY | ベビー | 110×130cm | ベビー用 |
| JR | ジュニア | 135×185cm | ジュニア用、かつての肌掛サイズ |










